Ціни на функціональну діагностику
| Назва послуги | Вартість |
|---|---|
| Кардіологічна функціональна діагностика | |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 250,00 грн. |
| Розшифровка ЕКГ | 250,00 грн. |
| Добовий моніторинг ЕКГ (за Холтером) 1 доба | 850,00 грн. |
| Добовий моніторинг ЕКГ (за Холтером) 2 доби | 1 200,00 грн. |
| Добовий моніторинг ЕКГ (за Холтером) 1,5 доби (субота - понеділок) | 1 000,00 грн. |
| Добовий моніторинг артеріального тиску | 700,00 грн. |
| Добовий моніторинг ЕКГ (за Холтером) та артеріального тиску | 1 300,00 грн. |
| Кардіотокографія (КТГ) | 600,00 грн. |
| Пульмонологічна функціональна діагностика | |
| Спірометрія | 450,00 грн. |
| Спірометрія з бронходилатаційною пробою | 550,00 грн. |
| Ехокардіографія | |
| Ехокардіографія | 900,00 грн. |
| Ехокардіографія з розшифровкою ЕКГ (без вартості ЕКГ) | 1 100,00 грн. |
| Ехокардіографія з розшифровкою ЕКГ (включено ЕКГ) | 1 200,00 грн. |
| Ехокардіографія у дітей | 850,00 грн. |
| Ехокардіографія у дітей з розшифровкою ЕКГ (без вартості ЕКГ) | 1 050,00 грн. |
| Ехокардіографія у дітей з розшифровкою ЕКГ (включено ЕКГ) | 1 200,00 грн. |
| Нейрофізіологія | |
| Електроенцефалографія (ЕЕГ) | 900,00 грн. |
| Електроенцефалографія (ЕЕГ) (дитяча) | 850,00 грн. |
| Денситометрія | |
| Денситометрія | 600,00 грн. |